|
|
|
|
この製品をチェックした人は次の製品もチェックしています
製品情報特長
概要
This section gives a brief overview of the steps to take when first developing for a C28x device. For more detail on each of these steps, see the following:
|
| 価格(米ドル) | パッケージ | CAD 設計ツール | サンプル | |||||
| デバイス | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | Quantity | パッケージ | ピン数 | パッケージの数量 | パッケージ・キャリア | シンボル | フットプリント | サンプル |
| TMS320F28335PGFA | ACTIVE | -40 to 85 | 15.65 | 1,000 個単位 | LQFP (PGF) | 176 | 1 | サンプル購入 | ||
| TMS320F28335PTPQ | ACTIVE | 19.90 | 1,000 個単位 | HLQFP (PTP) | 176 | 40 | サンプル購入 | |||
| TMS320F28335PTPS | ACTIVE | 17.25 | 1,000 個単位 | HLQFP (PTP) | 176 | 40 | サンプル購入 | |||
| TMS320F28335ZHHA | ACTIVE | -40 to 85 | 15.65 | 1,000 個単位 | BGA MICROSTAR (ZHH) | 179 | 1 | サンプル購入 | ||
| TMS320F28335ZJZA | ACTIVE | -40 to 85 | 15.65 | 1,000 個単位 | BGA (ZJZ) | 176 | 126 | サンプル購入 | ||
| TMS320F28335ZJZQ | ACTIVE | -40 to 125 | 19.90 | 1,000 個単位 | BGA (ZJZ) | 176 | 126 | サンプル購入 | ||
| TMS320F28335ZJZS | ACTIVE | -40 to 125 | 17.25 | 1,000 個単位 | BGA (ZJZ) | 176 | 1 | サンプル購入 | ||
| TMX320F28335ZHHA | OBSOLETE | -40 to 85 | BGA MICROSTAR (ZHH) | 179 | 使用できません。 | ||||
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は予告なく変更されることがあります。
数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格については、テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い合わせください。
| 販売特約店の在庫状況 -2010年 9月 5日PM 11:09 JST 現在 | |||
| 地域 | 会社名 | 在庫数 | 購入 |
| TMS320F28335PGFA | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TMS320F28335PTPQ | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TMS320F28335PTPS | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TMS320F28335ZHHA | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TMS320F28335ZJZA | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TMS320F28335ZJZQ | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TMS320F28335ZJZS | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
「該当なし」製品の在庫状況に関しては、日本TI の販売特約店にお問い合わせください。
| 製品内容 | DPPM / MTBF / FIT レート | ||||
| デバイス | エコ・プラン* | リード / ボール端子の仕上げ | MSL レーティング / ピーク・リフロー | 詳細(英語) | 詳細(英語) |
| TMS320F28335PGFA | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
| TMS320F28335PTPQ | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 表示 | 表示 |
| TMS320F28335PTPS | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 表示 | 表示 |
| TMS320F28335ZHHA | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
| TMS320F28335ZJZA | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
| TMS320F28335ZJZQ | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
| TMS320F28335ZJZS | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
* エコ・プラン: 鉛フリー(RoHS)および グリーン(RoHS & no Sb/Br)化対応に関する最新情報および製品内容の詳細については、[製品内容] の [詳細] 欄の、[表示] リンクをクリックしてください。
必要な情報がオンライン上に掲載されていない場合には、 日本 TI 技術お問い合わせ窓口または販売特約店 に直接お問い合わせください。