|
|
|
|
参照
その他の認定バージョン TLV320AIC23B
この製品をチェックした人は次の製品もチェックしています
製品情報特長
概要
The TLV320AIC23B is a high-performance stereo audio codec with highly integrated analog functionality. The analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DACs) within the TLV320AIC23B use multibit sigma-delta technology with integrated oversampling digital interpolation filters. Data-transfer word lengths of 16, 20, 24, and 32 bits, with sample rates from 8 kHz to 96 kHz, are supported. The ADC sigma-delta modulator features third-order multibit architecture with up to 90-dBA signal-to-noise ratio (SNR) at audio sampling rates up to 96 kHz, enabling high-fidelity audio recording in a compact, power-saving design. The DAC sigma-delta modulator features a second-order multibit architecture with up to 100-dBA SNR at audio sampling rates up to 96 kHz, enabling high-quality digital audio-playback capability, while consuming less than 23 mW during playback only. |
| 価格(米ドル) | パッケージ | CAD 設計ツール | サンプル | ||||||
| デバイス | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | Quantity | パッケージ | ピン数 | IC上面の捺印 | パッケージの数量 | パッケージ・キャリア | シンボル | フットプリント | サンプル |
| TLV320A23BIRHDRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.75 | 1,000 個単位 | VQFN (RHD) | 28 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BGQE | ACTIVE | 0 to 70 | 3.85 | 1,000 個単位 | BGA MICROSTAR JUNIOR (GQE) | 80 | 表示 | 360 | JEDEC TRAY (5+1) | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BGQER | ACTIVE | 0 to 70 | 3.50 | 1,000 個単位 | BGA MICROSTAR JUNIOR (GQE) | 80 | 表示 | サンプル購入 | |||
| TLV320AIC23BIGQE | ACTIVE | -40 to 85 | 4.25 | 1,000 個単位 | BGA MICROSTAR JUNIOR (GQE) | 80 | 表示 | 360 | JEDEC TRAY (10+1) | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BIGQER | ACTIVE | -40 to 85 | 3.90 | 1,000 個単位 | BGA MICROSTAR JUNIOR (GQE) | 80 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BIPW | ACTIVE | -40 to 85 | 4.10 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 28 | 表示 | 50 | TUBE | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BIPWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 4.10 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 28 | 表示 | 50 | TUBE | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BIPWR | ACTIVE | -40 to 85 | 3.75 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 28 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | |||
| TLV320AIC23BIPWRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.75 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 28 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | |||
| TLV320AIC23BIRHD | ACTIVE | -40 to 85 | 4.10 | 1,000 個単位 | VQFN (RHD) | 28 | 表示 | 73 | TUBE | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BIRHDG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 4.10 | 1,000 個単位 | VQFN (RHD) | 28 | 表示 | 73 | TUBE | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BIRHDR | ACTIVE | -40 to 85 | 3.75 | 1,000 個単位 | VQFN (RHD) | 28 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BIZQE | ACTIVE | -40 to 85 | 4.10 | 1,000 個単位 | BGA MICROSTAR JUNIOR (ZQE) | 80 | 表示 | 360 | JEDEC TRAY (10+1) | |||
| TLV320AIC23BIZQER | ACTIVE | -40 to 85 | 3.75 | 1,000 個単位 | BGA MICROSTAR JUNIOR (ZQE) | 80 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BPW | ACTIVE | 0 to 70 | 3.70 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 28 | 表示 | 50 | TUBE | |||
| TLV320AIC23BPWG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 3.70 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 28 | 表示 | 50 | TUBE | |||
| TLV320AIC23BPWR | ACTIVE | 0 to 70 | 3.35 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 28 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BPWRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 3.35 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 28 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BRHD | ACTIVE | 0 to 70 | 3.70 | 1,000 個単位 | VQFN (RHD) | 28 | 表示 | 73 | TUBE | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BRHDG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 3.70 | 1,000 個単位 | VQFN (RHD) | 28 | 表示 | 73 | TUBE | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BRHDR | ACTIVE | 0 to 70 | 3.35 | 1,000 個単位 | VQFN (RHD) | 28 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLV320AIC23BRHDRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 3.35 | 1,000 個単位 | VQFN (RHD) | 28 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLV320AIC23BZQE | ACTIVE | 0 to 70 | 3.70 | 1,000 個単位 | BGA MICROSTAR JUNIOR (ZQE) | 80 | 表示 | 360 | JEDEC TRAY (10+1) | サンプル購入 | ||
| TLV320AIC23BZQER | ACTIVE | 0 to 70 | 3.35 | 1,000 個単位 | BGA MICROSTAR JUNIOR (ZQE) | 80 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | サンプル購入 | ||
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は予告なく変更されることがあります。
数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格については、テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い合わせください。
| 販売特約店の在庫状況 -2010年 7月 30日PM 11:15 JST 現在 | |||
| 地域 | 会社名 | 在庫数 | 購入 |
| TLV320A23BIRHDRG4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BGQE | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BGQER | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIGQE | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIGQER | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIPW | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIPWG4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIPWR | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIPWRG4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIRHD | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIRHDG4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIRHDR | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIZQE | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BIZQER | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BPW | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BPWG4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BPWR | |||
| 日本 | アムスク | 1,000 個以上 | |
| 新光商事 | 1,000 個以上 | ||
| TLV320AIC23BPWRG4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BRHD | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BRHDG4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BRHDR | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BRHDRG4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BZQE | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| TLV320AIC23BZQER | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
「該当なし」製品の在庫状況に関しては、日本TI の販売特約店にお問い合わせください。
| 製品内容 | DPPM / MTBF / FIT レート | ||||
| デバイス | エコ・プラン* | リード / ボール端子の仕上げ | MSL レーティング / ピーク・リフロー | 詳細(英語) | 詳細(英語) |
| TLV320A23BIRHDRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BGQE | TBD | SNPB | Level-2A-235C-4 WKS | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIGQE | TBD | SNPB | Level-2A-235C-4 WKS | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIGQER | TBD | SNPB | Level-2A-235C-4 WKS | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIPW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIPWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIPWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIPWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIRHD | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIRHDG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIRHDR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIZQE | Pb-Free (RoHS) | SNAGCU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BIZQER | Pb-Free (RoHS) | SNAGCU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BPW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BPWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BPWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BPWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BRHD | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BRHDG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BRHDR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BRHDRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BZQE | Pb-Free (RoHS) | SNAGCU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
| TLV320AIC23BZQER | Pb-Free (RoHS) | SNAGCU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
* エコ・プラン: 鉛フリー(RoHS)および グリーン(RoHS & no Sb/Br)化対応に関する最新情報および製品内容の詳細については、[製品内容] の [詳細] 欄の、[表示] リンクをクリックしてください。
必要な情報がオンライン上に掲載されていない場合には、 日本 TI 技術お問い合わせ窓口または販売特約店 に直接お問い合わせください。
| 名前 | 型番 | 会社名 | ツール / ソフトウェア・タイプ |
| オーディオ用クイック・サーチ選択ツール | AUDIO_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | Free Evaluation Tools |
| DCPFREETOOL ソフトウェア・プラグイン、Code Composer Studio 用 | DCPFREETOOL | Texas Instruments | ユーティリティ/プラグイン |
| TLV320AIC23 評価プラットフォーム、TLV320AIC23 ステレオ・オーディオ・コーデック用 | TLV320AIC23EVM2 | Texas Instruments | 開発ボード/EVM |
| ソフトウェア・ドライバ、オーディオ・コンバータ用 | CODECDRIVERS-SW | Texas Instruments | アプリケーション・ソフトウェア |
| |||
| 型番 | 名前 | 製品ファミリ | コメント |
| TLV320AIC3104 | 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト | AUDIO CONVERTER AND CODEC - CODEC | TI は、同等の価格と、統合 PLL、I/O の追加、プログラマブル・フィルタ、2 つのマイクのサポートなどより多くの特徴を持ったこの製品をお勧めします。 |
| この製品をチェックした人は次の製品もチェックしています... | |||
| TLV320AIC3101 | 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、スピーカ/ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト | AUDIO CONVERTER AND CODEC-CODEC | よく一緒に閲覧されている製品 |
| TLV320AIC3104 | 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト | AUDIO CONVERTER AND CODEC-CODEC | よく一緒に閲覧されている製品 |
| TPS54610 | 低入力電圧 6 A 同期整流降圧コンバータ、出力電圧調整可能 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | よく一緒に閲覧されている製品 |
| MSP430F2012 | 16 ビット、超低電力マイクロコントローラ、2 kB フラッシュ、128B RAM、10 ビット SAR A/D、SPI/I2C USI | MSP43016-BIT ULTRA-LOW POWER MCUS-2XX 16MHZ SERIES | よく一緒に閲覧されている製品 |
| TLV431A | 低電圧、可変、高精度シャント・レギュレータ | VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE | よく一緒に閲覧されている製品 |
| TPS79601 | シングル出力 LDO、1.0A、可変(1.2 ~ 5.5V)、低ノイズ、高 PSRR | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | よく一緒に閲覧されている製品 |
| BQ24032A | 充電器、ダイナミック電力パス管理付、出力 4.4 V 安定化、バッテリ出力 4.2 V | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | よく一緒に閲覧されている製品 |
| TMS320C6713B | 浮動小数点 デジタル・シグナル・プロセッサ | C6000 HIGH PERFORMANCE DSP-TMS320C67X DSP | よく一緒に閲覧されている製品 |
| TMP75 | デジタル温度センサ、2 線インターフェイス | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs-TEMPERATURE SENSOR | よく一緒に閲覧されている製品 |
| SN74HC138 | 3 to 8 ラインへのデコーダ/デマルチプレクサ | DECODER/ENCODER/MULTIPLEXER-DECODER/DEMULTIPLEXER | よく一緒に閲覧されている製品 |
| TPD12S521 | HDMI トランスミッタ・ポート保護およびインターフェース・デバイス | ESD/EMI Protection-ESD Solution | よく一緒に閲覧されている製品 |
| MAX3232 | 3 V~5.5 V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ/レシーバ | INTERFACE-RS-232 | よく一緒に閲覧されている製品 |