|
|
|
|
この製品をチェックした人は次の製品もチェックしています |
| 価格(米ドル) | パッケージ | CAD 設計ツール | サンプル | ||||||
| デバイス | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | Quantity | パッケージ | ピン数 | IC上面の捺印 | パッケージの数量 | パッケージ・キャリア | シンボル | フットプリント | サンプル |
| OPA2244EA/250 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.95 | 1,000 個単位 | MSOP (DGK) | 8 | 表示 | 250 | SMALL T&R | |||
| OPA2244EA/250G4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.95 | 1,000 個単位 | MSOP (DGK) | 8 | 表示 | 250 | SMALL T&R | TI 販売特約店または営業窓口へ問い合わせ | ||
| OPA2244EA/2K5 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.90 | 1,000 個単位 | MSOP (DGK) | 8 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | サンプル購入 | ||
| OPA2244EA/2K5G4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.90 | 1,000 個単位 | MSOP (DGK) | 8 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | サンプル購入 | ||
| OPA2244PA | ACTIVE | 0.90 | 1,000 個単位 | PDIP (P) | 8 | 表示 | 50 | TUBE | TI 販売特約店または営業窓口へ問い合わせ | |||
| OPA2244PAG4 | ACTIVE | 0.90 | 1,000 個単位 | PDIP (P) | 8 | 表示 | 50 | TUBE | TI 販売特約店または営業窓口へ問い合わせ | |||
| OPA2244UA | ACTIVE | 0.95 | 1,000 個単位 | SOIC (D) | 8 | 表示 | 75 | TUBE | ||||
| OPA2244UA/2K5 | ACTIVE | 0.90 | 1,000 個単位 | SOIC (D) | 8 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | サンプル購入 | |||
| OPA2244UA/2K5G4 | ACTIVE | 0.90 | 1,000 個単位 | SOIC (D) | 8 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | サンプル購入 | |||
| OPA2244UAG4 | ACTIVE | 0.95 | 1,000 個単位 | SOIC (D) | 8 | 表示 | 75 | TUBE | TI 販売特約店または営業窓口へ問い合わせ | |||
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は予告なく変更されることがあります。
数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格については、テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い合わせください。
| 販売特約店の在庫状況 -2010年 7月 31日AM 12:31 JST 現在 | |||
| 地域 | 会社名 | 在庫数 | 購入 |
| OPA2244EA/250 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| OPA2244EA/250G4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| OPA2244EA/2K5 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| OPA2244EA/2K5G4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| OPA2244PA | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| OPA2244PAG4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| OPA2244UA | |||
| 日本 | アムスク | 54 | |
| OPA2244UA/2K5 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| OPA2244UA/2K5G4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
| OPA2244UAG4 | |||
| 該当なし 販売特約店一覧 | |||
「該当なし」製品の在庫状況に関しては、日本TI の販売特約店にお問い合わせください。
| 製品内容 | DPPM / MTBF / FIT レート | ||||
| デバイス | エコ・プラン* | リード / ボール端子の仕上げ | MSL レーティング / ピーク・リフロー | 詳細(英語) | 詳細(英語) |
| OPA2244EA/250 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| OPA2244EA/250G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| OPA2244EA/2K5 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| OPA2244EA/2K5G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 表示 | 表示 |
| OPA2244PA | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 表示 | 表示 |
| OPA2244PAG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 表示 | 表示 |
| OPA2244UA | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
| OPA2244UA/2K5 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
| OPA2244UA/2K5G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
| OPA2244UAG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 表示 | 表示 |
* エコ・プラン: 鉛フリー(RoHS)および グリーン(RoHS & no Sb/Br)化対応に関する最新情報および製品内容の詳細については、[製品内容] の [詳細] 欄の、[表示] リンクをクリックしてください。
必要な情報がオンライン上に掲載されていない場合には、 日本 TI 技術お問い合わせ窓口または販売特約店 に直接お問い合わせください。
| 名前 | 型番 | 会社名 | ツール / ソフトウェア・タイプ |
| オペアンプ・ゲイン・カリキュレータ | GAIN-STAGE-CALC | Texas Instruments | カリキュレーション・ユーティリティ |
| デシベル・カリキュレータ | DECIBEL-CALC | Texas Instruments | カリキュレーション・ユーティリティ |
| ノイズ・カルキュレータ、ジェネレータ 及び、例 | OPAMP-NOISECALC | Texas Instruments | カリキュレーション・ユーティリティ |
| パッシブ・フィルタ、抵抗/キャパシタ値の自動計算 | RC-FILTER-CALC | Texas Instruments | カリキュレーション・ユーティリティ |
| レジスタ・カリキュレータ、オペアンプの利得とゼロ・シフト用 | RESISTOR-CALC | Texas Instruments | カリキュレーション・ユーティリティ |
| 周波数/波長・カリキュレータ | FREQ-WAVE-CALC | Texas Instruments | カリキュレーション・ユーティリティ |
| SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム | TINA-TI | Texas Instruments | シミュレータ |
| ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウンなし、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ | OPAMPEVM-SOT23 | Texas Instruments | 開発ボード/EVM |
| MDACBufferPro™ 出力バッファ・アンプ・セレクション・ツール | MDACBUFFERPRO | Texas Instruments | アプリケーション・ソフトウェア |
| アクティブ・フィルタ設計アプリケーション | FILTERPRO | Texas Instruments | アプリケーション・ソフトウェア |
| アナログ・フィルタ設計 | FILTER-DESIGNER | Texas Instruments | 解析ソフトウェア |
| この製品をチェックした人は次の製品もチェックしています... | |||
| 型番 | 名前 | 製品ファミリ | コメント |
| INA129 | 高精度、低消費電力、計測アンプ | INSTRUMENTATION AMPLIFIER-DUAL SUPPLY | よく一緒に閲覧されている製品 |
| TPS62260 | 2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ、2 × 2mm SON/TSOT23 パッケージ | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | よく一緒に閲覧されている製品 |